Заявка на сотрудничество Для оптовых покупателей
ХОМУТ ТРУБНЫЙ, трубный хомут сантехнический
Хомут трубный (так же известный как хомут сантехнический) является обязательной составляющей при монтаже систем трубопроводов на вертикальной или горизонтальной поверхности. Целью данного хомута для крепления труб является надежная фиксация системы и уменьшение вибрации, а уплотнение EPDM позволяет снизить уровень шума и частично компенсировать тепловые расширения.
Хомуты для труб, реализуемые нашей компанией, изготавливаются в России, являются аналогами известных мировых брендов и имеют по сравнению с ними следующие достоинства:
- хорошее соотношение цена-качество;
- удобство и простота монтажа;
- материалы, используемые при производстве, только высочайшего качества;
- и главное достоинство - данная продукция постоянно поддерживается в наличии.
Трубный хомут имеет гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон.
Название | Артикул | Брeнд | Размер | Макс. нагрузка | Соед. гайка | Вес | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110002 | NO NAME | 1/4" (11-15) | 1,5 кН | М8 | 0,047 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110003 | NO NAME | 3/8" (16-20) | 1,5 кН | М8 | 0,052 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110004 | NO NAME | 1/2" (20-24) | 1,5 кН | М8 | 0,057 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110005 | NO NAME | 3/4" (25-28) | 1,5 кН | М8 | 0,062 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110006 | NO NAME | 1" (32-35) | 1,5 кН | М8 | 0,073 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110007 | NO NAME | 1 1/4" (39-46) | 1,7 кН | М8 | 0,087 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110008 | NO NAME | 1 1/2" (48-53) | 1,7 кН | М8 | 0,096 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110009 | NO NAME | 54-58 | 1,7 кН | М8 | 0,102 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110010 | NO NAME | 2" (59-66) | 1,7 кН | М10 | 0,112 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110011 | NO NAME | 67-73 | 2,3 кН | М10 | 0,212 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110012 | NO NAME | 2 1/2" (74-80) | 2,3 кН | М10 | 0,231 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110013 | NO NAME | 81-87 | 2,3 кН | М10 | 0,236 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110014 | NO NAME | 3" (87-94) | 2,3 кН | М10 | 0,312 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110015 | NO NAME | 95-98 | 2,3 кН | М10 | 0,313 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110016 | NO NAME | 99-108 | 2,3 кН | М10 | 0,314 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110017 | NO NAME | 4" (110-116) | 2,6 кН | М10 | 0,315 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110018 | NO NAME | 120-128 | 2,6 кН | М10 | 0,361 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110019 | NO NAME | 129-134 | 2,6 кН | М10 | 0,381 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110020 | NO NAME | 5" (135-143) | 2,6 кН | М10 | 0,405 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110021 | NO NAME | 149-161 | 2,6 кН | М10 | 0,412 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110022 | NO NAME | 6" (162-170) | 2,6 кН | М10 | 0,431 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110023 | NO NAME | 198-207 | 2,6 кН | М10 | 0,444 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110024 | NO NAME | 8" (207-219) | 2,6 кН | М10 | 0,532 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
ХОМУТ ТРУБНЫЙ | 30110025 | NO NAME | 10" (267-273) | 2,6 кН | М10 | 0,611 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт |
трубный хомут высокой нагрузки, хомуты для труб
Хомут трубный усиленный (трубный хомут высокой нагрузки) используется при монтаже систем трубопроводов на вертикальной или горизонтальной поверхности в сложных и ответственных местах конструкции. Данный крепеж рассчитан на тяжелые динамические нагрузки и рекомендуется к монтажу совместно с подвижными (скользящими) опорами.
Хомуты, реализуемые нашей компанией, изготавливаются в России и являются аналогами известных мировых брендов.
Отличием данных хомутов являются:
- толщина стальной полосы;
- приварная гайка большего диаметра;
- мощные затяжные болты.
Трубный хомут высокой нагрузки имеет гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон.
Название | Артикул | Брeнд | Размер | Макс. нагрузка | Соед. гайка | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
хомут высокой нагрузки | 30120001 | NO NAME | 1/2" (20-24) | 11,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120002 | NO NAME | 3/4" (25-30) | 11,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120003 | NO NAME | 1" (32-38) | 11,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120004 | NO NAME | 1 1/4" (39-46) | 11,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120005 | NO NAME | 1 1/2" (48-53) | 11,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120006 | NO NAME | 54-58 | 11,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120007 | NO NAME | 2" (58-66) | 11,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120008 | NO NAME | 67-73 | 11,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120009 | NO NAME | 2 1/2" (74-80) | 11,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120010 | NO NAME | 81-87 | 11,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120011 | NO NAME | 3" (87-94) | 17,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120012 | NO NAME | 99-108 | 17,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120013 | NO NAME | 4" (108-116) | 17,0 кН | М12 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120014 | NO NAME | 120-128 | 17,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120015 | NO NAME | 129-134 | 17,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120016 | NO NAME | 5" (135-143) | 27,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120017 | NO NAME | 6" (162-168) | 27,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120018 | NO NAME | 198-207 | 27,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120019 | NO NAME | 8" (206-220) | 27,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120020 | NO NAME | 10" (260-274) | 27,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120021 | NO NAME | 12" (324,0) | 27,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120022 | NO NAME | 14" (356,0) | 35,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120023 | NO NAME | 16" (406,4) | 35,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120024 | NO NAME | 18" (457,0) | 35,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут высокой нагрузки | 30120025 | NO NAME | 20" (508,0) | 35,0 кН | М16 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт |
Хомут двойной трубный П-образный
Название | Артикул | Брeнд | Кол-во |
Хомут двойной П-образный 1/4" (12-15) | 4468 | NO NAME | |
Хомут двойной П-образный 1/2" (21-23) | 36740 | NO NAME |
Двойной трубный хомут для крепления труб
Хомут трубный двойной используется при монтаже параллельных систем трубопроводов на вертикальной или горизонтальной поверхности.
Целью данного крепежа является надежная фиксация системы и уменьшение вибрации, а уплотнение EPDM позволяет снизить уровень шума и частично компенсировать тепловые расширения.
Двойной трубный хомут для крепления труб имеет гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон.
Название | Артикул | Брeнд | Размер | Длина | Ширина | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
Хомут двойной | 30170001 | NO NAME | 1/4" (12-15) | 60 мм | 28 мм | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ
Хомут спринклерный используется для крепления систем пожаротушения (спринклерных систем) на горизонтальной поверхности (на потолке). Благодаря неразъемной конструкции, отличается простотой и быстротой монтажа.
Хомуты, реализуемые нашей компанией, изготавливаются в России и являются аналогами известных мировых брендов.
Высота крепления регулируется резьбовым стержнем (резьбовой шпилькой, штангой). Хомут имеет гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон.
Название | Артикул | Брeнд | Размер | Реком. нагрузка | Макс. нагрузка | Диаметр отверстия | Вес | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140001 | NO NAME | 1/2" | 4,0 кН | 16,0 кН | 10,5 мм | 0,060 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140002 | NO NAME | 3/4" | 4,0 кН | 16,0 кН | 10,5 мм | 0,065 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140003 | NO NAME | 1" | 4,0 кН | 16,0 кН | 10,5 мм | 0,075 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140004 | NO NAME | 1 1/4" | 4,0 кН | 16,0 кН | 10,5 мм | 0,088 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140005 | NO NAME | 1 1/2" | 4,0 кН | 16,0 кН | 10,5 мм | 0,094 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140006 | NO NAME | 2" | 4,0 кН | 16,0 кН | 10,5 мм | 0,106 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140007 | NO NAME | 2 1/2" | 6,6 кН | 26,0 кН | 10,5 мм | 0,208 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140008 | NO NAME | 3" | 6,6 кН | 26,0 кН | 10,5 мм | 0,236 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140009 | NO NAME | 4" | 6,6 кН | 26,0 кН | 10,5 мм | 0,284 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140010 | NO NAME | 5" | 7,8 кН | 32,0 кН | 13 мм | 0,405 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140011 | NO NAME | 6" | 7,8 кН | 32,0 кН | 13 мм | 0,456 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140012 | NO NAME | 8" | 12 кН | 36 кН | 17 мм | 0,965 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ | 30140013 | NO NAME | 10" | 12 кН | 36 кН | 17 мм | 1,205 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт |
хомут для вентиляции
Хомут вентиляционный используется для монтажа воздуховодов круглого сечения на горизонтальной или вертикальной поверхности.
Уплотнение EPDM позволяет снизить уровень шума, что в свою очередь уменьшает вибрацию и частично компенсирует тепловые расширения.
Данный хомут для вентиляции имеет гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон.
Хомуты, реализуемые нашей компанией, изготавливаются в России и являются аналогами известных мировых брендов.
Название | Артикул | Брeнд | Размер | Макс. нагрузка | Соед. гайка | Вес | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
хомут для вентиляции | 30130001 | NO NAME | 80 мм | 2,5 кН | М8 | 0,132 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130002 | NO NAME | 100 мм | 2,5 кН | М8 | 0,161 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130003 | NO NAME | 125 мм | 2,5 кН | М8 | 0,201 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130004 | NO NAME | 140 мм | 2,5 кН | М8 | 0,209 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130005 | NO NAME | 150 мм | 2,5 кН | М8 | 0,224 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130006 | NO NAME | 160 мм | 2,5 кН | М8 | 0,228 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130007 | NO NAME | 175 мм | 2,5 кН | М8 | 0,256 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130008 | NO NAME | 180 мм | 2,5 кН | М8 | 0,272 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130009 | NO NAME | 200 мм | 2,5 кН | М8 | 0,451 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130010 | NO NAME | 225 мм | 2,5 кН | М8 | 0,541 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130011 | NO NAME | 250 мм | 2,5 кН | М8 | 0,602 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130012 | NO NAME | 280 мм | 2,5 кН | М8 | 0,653 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130013 | NO NAME | 300 мм | 2,5 кН | М8 | 0,675 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130014 | NO NAME | 315 мм | 2,5 кН | М8 | 0,705 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130015 | NO NAME | 350 мм | 2,5 кН | М8 | 0,755 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130016 | NO NAME | 355 мм | 2,5 кН | М8 | 0,758 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130017 | NO NAME | 400 мм | 2,5 кН | М8 | 0,882 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130018 | NO NAME | 450 мм | 2,5 кН | М8 | 0,972 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130019 | NO NAME | 500 мм | 4,0 кН | М10 | 1,055 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130020 | NO NAME | 560 мм | 4,0 кН | М10 | 1,255 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130021 | NO NAME | 600 мм | 4,0 кН | М10 | 1,315 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130022 | NO NAME | 630 мм | 4,0 кН | М10 | 1,375 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130023 | NO NAME | 710 мм | 4,0 кН | М10 | 1,565 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130024 | NO NAME | 800 мм | 4,0 кН | М10 | 1,745 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130025 | NO NAME | 900 мм | 4,0 кН | М10 | 1,925 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130026 | NO NAME | 1000 мм | 4,0 кН | М10 | 2,125 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130027 | NO NAME | 1100 мм | 4,0 кН | М10 | 2,245 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130028 | NO NAME | 1120 мм | 4,0 кН | М10 | 2,305 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт | |
хомут для вентиляции | 30130029 | NO NAME | 1250 мм | 4,0 кН | М10 | 2,915 | ОЦИНК. СТАЛЬ/EPDM | шт |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ
Название | Артикул | Брeнд | Размер | Реком. нагрузка | Диам. шпильки | Вес | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150015 | NO NAME | 1/4" (8-13 ММ) | 5,36 кН | М6 | 0,019 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150020 | NO NAME | 3/8" (12-17 ММ) | 5,36 кН | М6 | 0,021 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150025 | NO NAME | 1/2" (12-21 ММ) | 5,36 кН | М6 | 0,024 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150030 | NO NAME | 3/4" (20-27 ММ) | 5,36 кН | М6 | 0,029 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150035 | NO NAME | 1" (26-34 ММ) | 9,73 кН | М8 | 0,051 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150040 | NO NAME | 1 1/4" (33-42 ММ) | 9,73 кН | М8 | 0,062 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150045 | NO NAME | 1 1/2" (40-49 ММ) | 9,73 кН | М8 | 0,069 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150050 | NO NAME | 1 3/4" (45-54 ММ) | 9,73 кН | М8 | 0,076 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150055 | NO NAME | 2" (50-60 ММ) | 9,73 кН | М8 | 0,129 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150060 | NO NAME | 2 1/4" (60-70 ММ) | 15,5 кН | М10 | 0,129 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150065 | NO NAME | 2 1/2" (66-76 ММ) | 15,5 кН | М10 | 0,147 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150070 | NO NAME | 2 3/4" (70-82 ММ) | 15,5 кН | М10 | 0,157 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150075 | NO NAME | 3" (80-90 ММ) | 15,5 кН | М10 | 0,178 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150080 | NO NAME | 3 1/2" (90-102 ММ) | 24,5 кН | М12 | 0,212 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150085 | NO NAME | 100-108 ММ | 24,5 кН | М12 | 0,253 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150090 | NO NAME | 4" (102-114 ММ) | 24,5 кН | М12 | 0,267 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150095 | NO NAME | 121-127 ММ | 24,5 кН | М12 | 0,281 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150100 | NO NAME | 126-133 ММ | 24,5 кН | М12 | 0,299 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150105 | NO NAME | 5" (131-140 ММ) | 24,5 кН | М12 | 0,378 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150110 | NO NAME | 143-153 ММ | 24,5 кН | М12 | 0,405 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150115 | NO NAME | 150-159 ММ | 24,5 кН | М12 | 0,469 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150120 | NO NAME | 6" (168 ММ) | 41,8 кН | М16 | 0,691 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150125 | NO NAME | 194 ММ | 41,8 кН | М16 | 0,793 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150130 | NO NAME | 8" (219,00 ММ) | 41,8 кН | М16 | 0,854 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150135 | NO NAME | 10" (273 ММ) | 41,8 кН | М16 | 1,041 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150140 | NO NAME | 12" (323,9 ММ) | 41,8 кН | М16 | 1,222 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150145 | NO NAME | 14" (355,6 ММ) | 41,8 кН | М16 | 1,653 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150150 | NO NAME | 16" (406,4 ММ) | 49,2 кН | М20 | 2,331 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150155 | NO NAME | 18" (457,00 ММ) | 49,2 кН | М20 | 2,605 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА U-ОБРАЗНАЯ | 30150160 | NO NAME | 20" (508,0 ММ) | 55,6 кН | М24 | 4,301 кг | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт |
ХОМУТ ЛЕНТОЧНЫЙ
Хомут ленточный предназначен для крепления конструкций к различным опорам. Простой и надежный расходный материал.
Также используется для фиксации гибких воздуховодов и патрубков. Хомут выдерживает максимальный момент затяжки 5.5 Нм.
Изготовлен из высокопрочной легированной или нержавеющей стали. Поставляется в кассетах длиной 30 метров.
Название | Артикул | Брeнд | Длина | Вес | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
ХОМУТ ЛЕНТОЧНЫЙ | 30160001 | NO NAME | 30 м | 1,4 кг | НЕРЖ. СТАЛЬ | шт |
ЗАМОК ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ХОМУТА
Название | Артикул | Брeнд | Вес | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
Замок для ленточного хомута(25 штук) | 30160002 | NO NAME | 0,011 кг | НЕРЖ. СТАЛЬ | шт | |
Замок для ленточного хомута(50 штук) | 30160003 | NO NAME | 0,011 кг | НЕРЖ. СТАЛЬ | шт |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ
Удалите его и вставьте тот, который вам необходимо
Название | Артикул | Брeнд | Размер | Вес | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192001 | NO NAME | 8-9 | 0,002 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192002 | NO NAME | 10-11 | 0,002 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192003 | NO NAME | 12-13 | 0,004 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192004 | NO NAME | 14-15 | 0,004 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192005 | NO NAME | 16-17 | 0,005 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192006 | NO NAME | 19-20 | 0,006 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192007 | NO NAME | 21-22 | 0,007 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192008 | NO NAME | 24-25 | 0,009 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192009 | NO NAME | 31-32 | 0,013 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192010 | NO NAME | 38-40 | 0,018 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ОДНОЛАПКОВАЯ | 30192011 | NO NAME | 48-50 | 0,029 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ
Удалите его и вставьте тот, который вам необходимо
Название | Артикул | Брeнд | Размер | Вес | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192021 | NO NAME | 8-9 | 0,002 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192022 | NO NAME | 10-11 | 0,003 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192023 | NO NAME | 12-13 | 0,003 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192024 | NO NAME | 14-15 | 0,004 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192025 | NO NAME | 16-17 | 0,004 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192026 | NO NAME | 19-20 | 0,007 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192027 | NO NAME | 21-22 | 0,007 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192028 | NO NAME | 24-25 | 0,011 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192029 | NO NAME | 31-32 | 0,013 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192030 | NO NAME | 38-40 | 0,016 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт | |
СКОБА ДВУЛАПКОВАЯ | 30192031 | NO NAME | 48-50 | 0,023 | ОЦИНК. СТАЛЬ | шт |